Bürgerinformationssystem
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungsübersicht |
Name |
Art der Mitarbeit |
Fraktion |
seit |
Vertreter |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Pieter Rau | Bürgermeister | CDU | 21.01.2010 | |||
| Sven Alisch | Stadtverordnete/r | SPD | 28.09.2008 | |||
| Sabine Heiden | Stadtverordnete/r | SPD | 28.09.2008 | |||
| Karsten Mohnke | Stadtverordnete/r | SPD | 28.09.2008 | |||
| Marion Grefrath | Stadtverordnete/r | SPD | 26.10.2003 | |||
| Jürgen Tangermann | Stadtverordnete/r | SPD | 28.09.2008 | |||
| Detlef Pagel | 1. Stellvertreter des Vorsitzenden der StVV | SPD | 28.09.2008 | |||
| Dr. Jürgen Rütz | Stadtverordnete/r | SPD | 28.09.2008 | |||
| Jürgen Scheigert | Stadtverordnete/r | BBR | 26.10.2003 | |||
| Petra Pape | Stadtverordnete/r | BBR | 05.02.2010 | |||
| Karin Garmatter | Stadtverordnete/r | BBR | 28.09.2008 | |||
| Christian Monté | Stadtverordnete/r | BBR | 26.10.2003 | |||
| Wilfried Schmidt | Stadtverordnete/r | BBR | 26.10.2003 | |||
| Mathias Kehrberg | Stadtverordnete/r | BBR | 28.09.2008 | |||
| Michael Laudahn | Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung | CDU | 05.05.2012 | |||
| Walter Luy | Stadtverordnete/r | CDU | 05.01.2010 | |||
| Frank-Rudi Schwochow | Stadtverordnete/r | CDU | 28.09.2008 | |||
| Willi Eckert | Stadtverordnete/r | CDU | 26.10.2003 | |||
| Andrea Schmidt | Stadtverordnete/r | CDU | 26.10.2003 | |||
| Heinz Karwath | Stadtverordnete/r | Die Linke. | 26.10.2003 | |||
| Annett Bauer | Stadtverordnete/r | Die Linke. | 21.07.2010 | |||
| Freke Over | Stadtverordnete/r | Die Linke. | 28.09.2008 | |||
| Hartmut Winkelmann | Stadtverordnete/r | Die Linke. | 28.09.2008 | |||
| Uwe Witt | 2. Stellvertreter des Vorsitzenden der StVV | Die Linke. | 26.10.2003 | |||
| Ilona Schenk | Stadtverordnete/r | WgD/FDP/BK OPR | 26.10.2003 | |||
| Eckhard Harnack | Stadtverordnete/r | WgD/FDP/BK OPR | 26.10.2003 | |||
| Hans-Georg Rieger | Stadtverordnete/r | WgD/FDP/BK OPR | 26.10.2003 | |||
| Anzahl: 27 |
|---|